深い旨味とコクが自慢の濃厚な春雨スープです
本格スープで十分な食べ応えと低カロリーを併せ持つ、これまでにない贅沢な春雨スープシリーズです。

贅沢SOUP春雨 ちゃんぽん風
野菜とポークの旨味に、海鮮のエキスが溶け込んだちゃんぽん風のスープ春雨です。海鮮具材と野菜がボリューム満点です。
内容量4食入

| 名称 | 即席春雨 |
|---|---|
| 原材料 | ■春雨:ばれいしょでん粉(遺伝子組換えでない)、緑豆でん粉 ■粉末スープ:食塩、砂糖、でん粉、オニオンパウダー、キャベツパウダー、たんぱく加水分解物、ポークエキスパウダー、粉末油脂、あさりエキスパウダー、香辛料、ごま油、いかパウダー、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、二酸化ケイ素 ■具:キャベツ、いか、えび、ねぎ、にんじん、調味料(アミノ酸)、香料 |
| 賞味期間 | 365日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、常温で保存してください |
栄養成分表 1食(23.7g)あたり
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | (食塩相当量) |
|---|---|---|---|---|---|
| 84kcal | 2.7g | 1.1g | 16.0g | 762g | 1.9g |
アレルギー表示
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | 大豆 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | いか 鶏肉 豚肉 |
ページトップへ

贅沢SOUP春雨 スパイシーカレー
スパイシーな香辛料を効かせたカレースープ。香り高い特製あと入れ香味油により、一層深いコクをご堪能いただけます。
内容量4食入

| 名称 | 即席春雨 |
|---|---|
| 原材料 | ■春雨:ばれいしょでん粉(遺伝子組換えでない)、緑豆でん粉 ■粉末スープ:砂糖、ポークエキスパウダー、粉末しょうゆ、食塩、カレーパウダー、オニオンパウダー、酵母エキス、ガーリックパウダー、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、二酸化ケイ素、香料 ■具:肉そぼろ(豚肉、鶏肉)、にんじん、ねぎ、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素 ■調味油:ポークオイル、香味油、酸化防止剤(ビタミンE) |
| 賞味期間 | 180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、常温で保存してください |
栄養成分表 1食(23.7g)あたり
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | (食塩相当量) |
|---|---|---|---|---|---|
| 90kcal | 2.0g | 2.4g | 15.1g | 868g | 2.2g |
アレルギー表示
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | 大豆 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | 鶏肉 豚肉 |
ページトップへ

贅沢SOUP春雨 濃厚チゲ
唐辛子の辛味、アサリの旨味、ポークのコクが絶妙に調和したチゲスープ。特製の赤だれ(液体ソース)で、にんにくと唐辛子の香りが食欲をそそる極辛のスープのできあがり。スープの辛さは赤だれの量で調整できます。
内容量4食入

| 名称 | 即席春雨 |
|---|---|
| 原材料 | ■春雨:ばれいしょでん粉(遺伝子組み換えでない)、緑豆でん粉 ■粉末スープ:食塩、砂糖、ガーリックパウダー、粉末みそ(大豆:遺伝子組換えでない)、アサリエキスパウダー、ポークエキスパウダー、トマトパウダー、オニオンパウダー、キムチパウダー、しいたけエキスパウダー、パプリカパウダー、かつお節粉末、さば節粉末、煮干し粉末、植物油脂、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、二酸化ケイ素、香辛料抽出物 ■具:白菜キムチ、とうふ(大豆:遺伝子組換えでない)、ねぎ、凝固剤、調味料(アミノ酸等)、カロテノイド色素、酸味料 ■液体調味料:糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、ガーリック、食塩、醸造酢、植物油脂、かつおエキス、赤唐辛子、ジンジャー、かつお節粉末、調味料(アミノ酸等)、カロテノイド色素 |
| 賞味期間 | 180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、常温で保存してください |
栄養成分表 1食(24g)あたり
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | (食塩相当量) |
|---|---|---|---|---|---|
| 63kcal | 1.4g | 0.4g | 13.7g | 1.1g | 2.7g |
アレルギー表示
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | 大豆 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | さば 豚肉 |
ページトップへ

贅沢SOUP春雨 濃厚とんこつ
特製のマー油は、香ばしくローストしたニンニクと濃厚な豚脂を使用しました。旨味たっぷりのまろやかなとんこつに香りを添えます。
内容量4食入

| 名称 | 即席春雨 |
|---|---|
| 原材料 | ■春雨:ばれいしょでん粉(遺伝子組み換えでない)、緑豆でん粉 ■粉末スープ:ポークエキスパウダー、食塩、砂糖、でん粉、オニオンパウダー、たんぱく加水分解物、ガーリックパウダー、粉末しょうゆ、チキンエキスパウダー、ジンジャーパウダー、酵母エキス、植物油脂、ブラックペッパー、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、カラメル色素 ■具:肉そぼろ(豚肉、鶏肉)、ごま、きくらげ、ねぎ、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素 ■調味油:香味油、ポークオイル、着色料(カロテノイド、クチナシ、カラメル、カカオ)、酸化防止剤(ビタミンE) |
| 賞味期間 | 180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、常温で保存してください |
栄養成分表 1食(21.7g)あたり
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | (食塩相当量) |
|---|---|---|---|---|---|
| 85kcal | 1.5g | 2.5g | 14.1g | 930mg | 2.4g |
アレルギー表示
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | 大豆 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | 鶏肉 豚肉 |
ページトップへ

贅沢SOUP春雨 濃厚鶏だし
チキンと野菜の旨味で仕上げた鶏だし中華味。食べる直前に加える「特製香味油」と、とろみ付きのスープの絶妙な組み合わせで、濃厚なスープに仕上がります。
内容量4食入

| 名称 | 即席春雨 |
|---|---|
| 原材料 | ■春雨:ばれいしょでん粉(遺伝子組み換えでない)、緑豆でん粉 ■粉末スープ:食塩、ぶどう糖、チキンエキスパウダー、あさりエキスパウダー、白菜エキスパウダー、オニオンパウダー、たんぱく加水分解物、粉末しょうゆ、しいたけ粉末、ごま油、香辛料、酵母エキス、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、カラメル色素 ■具:かき卵、豚肉そぼろ、ねぎ、チンゲン菜、着色料(カラメル、カロテノイド)、調味料(アミノ酸等) ■調味油:植物油脂、鶏油、香味油、香料、酸化防止剤(ビタミンE) |
| 賞味期間 | 180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温を避け、常温で保存してください。 |
栄養成分表 1食(20.5g)あたり
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | (食塩相当量) |
|---|---|---|---|---|---|
| 79kcal | 1.2g | 2.5g | 13.1g | 864mg | 2.2g |
アレルギー表示
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | 大豆 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | 鶏肉 豚肉 |
ページトップへ

贅沢SOUP春雨 濃厚担々風
ごまのまろやかさの中に、唐辛子の辛味を効かせました。いりごま、すりごまをたっぷり使った粉末スープと、練りごま、ごま油を惜しみなく使用した液体スープが、濃厚な味わいを醸し出します。
内容量4食入

| 名称 | 即席春雨 |
|---|---|
| 原材料 | ■春雨:ばれいしょでん粉(遺伝子組み換えでない)、緑豆でん粉 ■液体スープ:米みそ(大豆:遺伝子組換えでない)、ねりごま、ごま油、ポークエキス、紹興酒、食塩、たんぱく加水分解物、砂糖、香辛料、酒精、カラメル色素 ■粉末スープ:ごま、食塩、粉末みそ(大豆:遺伝子組換えでない)、糖類(砂糖、ぶどう糖)、粉末油脂、でん粉、香辛料、パプリカ、たんぱく加水分解物、粉末しょうゆ、酵母エキス、調味料(アミノ酸等)、カロテノイド色素 ■具:豚肉そぼろ、ねぎ、カラメル色素、調味料(アミノ酸等) |
| 賞味期間 | 180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温を避け、常温で保存してください。 |
栄養成分表 1食(35.1g)あたり
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | (食塩相当量) |
|---|---|---|---|---|---|
| 135kcal | 3.6g | 6.5g | 16.5g | 1.0g | 2.6g |
アレルギー表示
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | 大豆 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | 鶏肉 豚肉 |
ページトップへ








